NW SC Detrevande’s U’re Gonna C Me, DVM, DSM
Show results: | |||
4 – 7 month (class 12) | |||
Almere | 09-06-2017 | EX 1, BIV | Jørgen Billing |
Tienen | 19-08-2017 | EX 1, nom | Laura Scholten |
7 – 10 month (class 11) | |||
Nieuw-Vennep | 16-09-2017 | EX 1, BIV, BIS | Joeri VanRusselt |
Groningen | 07-10-2017 | EX 1, BIV, BIS | Martin Biernaczyk |
Groningen | 08-10-2017 | EX 1, BIV, BIS | Marina Vinkel |
WW 17 Rijswijk | 28/29-10-2017 | EX 1, BIV | Elena Noskova |
open (class 9) | |||
Uitgeest | 9-12-2017 | CAC, BIS | Bobby Funk |
Uitgeest | 10-12-2017 | CAC, nom | Ad de Bruijn |
Schiedam | 16-12-2017 | CAC, BIS | Karl Preiss |
Champion (class 7) | |||
Schiedam | 17-12-2017 | CACIB, BIS | Charles Spijker |
Nieuw-Vennep | 14-01-2018 | CACIB, BIS | Dairia Lukasik |
Køge | 27-01-2018 | CACIB, BIS | Jørgen Billing |
International Champion (class 5) | |||
Køge | 28-01-2018 | CAGCIB, BIS | Leslie van Grebs |
Hilversum | 10-02-2018 | CAGCIB, nom | Eric Reijers |
Hilversum | 11-02-2018 | CAGCIB | Veikko Saarela |
Lille | 25-03-2018 | CAGCIB, BIS | P De Geurny Ventura |
Nieuwegein | 01-04-2018 | CAGCIB | Fabio Brambilla |
Nieuwegein | 02-04-2018 | CAGCIB | Alexey Shchukin |
Grand International Champion (class 3) | |||
Ratingen | 02-06-2018 | CACS, BIV, BIS | Dorte Kaae |
Barneveld | 23-06-2018 | CACS, nom | Francesco Cinque |
Barneveld | 24-06-2018 | CACS, BIS | Ad de Bruijn |
Tienen | 18-08-2018 | CACS | Robert Nowak |
Oss | 25-08-2018 | CACS, BIS | Britta Busse |
Oss | 26-08-2018 | CACS, BIS | Donatella Mastrangelo |
Schiedam | 15-09-2018 | CACS, BIS | Francesco Cinque |
Schiedam | 16-09-2018 | CACS, BIS | Sara Ojaniemi |
Zutphen | 13-10-2018 | CACS, BIS | Stephe Bruijn |
Supreme Champion (class 1) | |||
Zutphen | 14-10-2018 | PH, BIS | Glenn Sjὂbom |
Rijswijk | 03-11-2018 | PH, BIV, BIS | Petra Černἁ |
Stadskanaal | 08-12-2018 | PH, BIV, nom | Darina Tarabini |
Stadskanaal | 09-12-2018 | PH, BIV, nom | Charles Spijker |
Red male | ||
dob: | January 10, 2017 | |
Sire: | SC, GC Clarion Little Man Tate DVM, DSM | |
Dam: | Detrevande’s Pumpkin | |
Original pedigree | ||
CFA registration | ||
Genetic Tests | ||
Baby pictures of U’re Gonna C me | ||
Offspring |